c7000000-0000-0000-0000-000000000001
Season 7 Regular
Season 7 улирлын тайлан
Улирлын аварга
HERA STORM
1 ялалт — 0 хожигдол (100.0%)
Онооны зөрүү
+16
Багууд
24
Тоглолт
24
Дундаж оноо (авсан/өгсөн)
64 / 64
Байрлал
| № | Баг | Т | Я | Х | % | GB | А.О | Ө.О | ± | Цуврал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERA STORM | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 67 | 51 | +16 | — |
| 2 | AUGMENT TITAN | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 68 | 52 | +16 | — |
| 3 | RIGORER | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 64 | 57 | +7 | — |
| 4 | NEPTUNE | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 69 | 68 | +1 | — |
| 5 | ANUBIS | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 58 | 55 | +3 | — |
| 6 | EARTH | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 68 | 65 | +3 | — |
| 7 | ЭРХЭТ ТЭГРИ | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 59 | 41 | +18 | — |
| 8 | MBDA THUNDER | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 84 | 63 | +21 | — |
| 9 | OASIS | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 68 | 64 | +4 | — |
| 10 | PRIME HOOPERS | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 68 | 58 | +10 | — |
| 11 | ГОВИЙН УЛИАС | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 82 | 74 | +8 | — |
| 12 | NANDA ALIENS | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 86 | 47 | +39 | — |
| 13 | BEASTS | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 47 | 86 | -39 | — |
| 14 | ATLAS | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 58 | 68 | -10 | — |
| 15 | PLUTO | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 65 | 68 | -3 | — |
| 16 | CHEF CUSTOM | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 64 | 68 | -4 | — |
| 17 | STEPPE WARRIORS | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 74 | 82 | -8 | — |
| 18 | SUNS | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 41 | 59 | -18 | — |
| 19 | VENUS | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 55 | 58 | -3 | — |
| 20 | NOVA | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 68 | 69 | -1 | — |
| 21 | ERDES | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 57 | 64 | -7 | — |
| 22 | RIGS | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 63 | 84 | -21 | — |
| 23 | MUNKH TENGER | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 52 | 68 | -16 | — |
| 24 | HUMAN WARRIORS | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 51 | 67 | -16 | — |
Шилдэг 10 тоглогч (Оноо)
| № | Тоглогч | Баг | Т | Оноо | Дундаж | Самбар | Дамжуулалт | Таслалт | Хаалт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хүрэлбаатар Энхтулга | OASIS | 1 | 32.0 | — | — | — | 3.0 | 0.0 |
| 2 | Цэрэнсоном Нацагдорж | RIGS | 1 | 26.0 | — | — | — | 2.0 | 0.0 |
| 3 | Баяржаргал Тайванхүү | NEPTUNE | 1 | 25.0 | — | — | — | 1.0 | 0.0 |
| 4 | Энхбаатар Билгүүн | ATLAS | 1 | 25.0 | — | — | — | 2.0 | 1.0 |
| 5 | Бат-Эрдэнэ Баасан-Эрдэнэ | NANDA ALIENS | 1 | 24.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 |
| 6 | В. ЧИНГҮҮН | AUGMENT TITAN | 1 | 22.0 | — | — | — | 0.0 | 1.0 |
| 7 | Батпүрэв Сүбэдэй | STEPPE WARRIORS | 1 | 21.0 | — | — | — | 1.0 | 0.0 |
| 8 | Ганзориг Нямбат | CHEF CUSTOM | 1 | 20.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 |
| 9 | М лигийн тамирчин | RIGORER | 1 | 20.0 | — | — | — | 1.0 | 0.0 |
| 10 | Ганхуяг Балдансэнгэ | ГОВИЙН УЛИАС | 1 | 20.0 | — | — | — | 3.0 | 0.0 |