| Баг | Я | Х | О | А |
|---|---|---|---|---|
| AUGMENT TITAN | 1 | 0 | 68 | 52 |
| HERA STORM | 1 | 0 | 67 | 51 |
| RIGORER | 1 | 0 | 64 | 57 |
| ANUBIS | 1 | 0 | 58 | 55 |
| EARTH | 1 | 0 | 68 | 65 |
| NEPTUNE | 1 | 0 | 69 | 68 |
| NOVA | 0 | 1 | 68 | 69 |
| PLUTO | 0 | 1 | 65 | 68 |
| VENUS | 0 | 1 | 55 | 58 |
| ERDES | 0 | 1 | 57 | 64 |
| HUMAN WARRIORS | 0 | 1 | 51 | 67 |
| MUNKH TENGER | 0 | 1 | 52 | 68 |
| Баг | Я | Х | О | А |
|---|---|---|---|---|
| NANDA ALIENS | 1 | 0 | 86 | 47 |
| MBDA THUNDER | 1 | 0 | 84 | 63 |
| ЭРХЭТ ТЭГРИ | 1 | 0 | 59 | 41 |
| PRIME HOOPERS | 1 | 0 | 68 | 58 |
| ГОВИЙН УЛИАС | 1 | 0 | 82 | 74 |
| OASIS | 1 | 0 | 68 | 64 |
| CHEF CUSTOM | 0 | 1 | 64 | 68 |
| STEPPE WARRIORS | 0 | 1 | 74 | 82 |
| ATLAS | 0 | 1 | 58 | 68 |
| SUNS | 0 | 1 | 41 | 59 |
| RIGS | 0 | 1 | 63 | 84 |
| BEASTS |
Хэсэг тус бүрийн багууд FIBA дүрмийн дагуу ялалт, онооны зөрүүгөөр эрэмбэлэгдэнэ.
1–0Сүүлийн 5 тоглолт: WӨрсөлдөгчийн хүч: 0.0%
1–0Сүүлийн 5 тоглолт: WӨрсөлдөгчийн хүч: 0.0%
1–0Сүүлийн 5 тоглолт: WӨрсөлдөгчийн хүч: 0.0%
1–0Сүүлийн 5 тоглолт: WӨрсөлдөгчийн хүч: 0.0%
1–0Сүүлийн 5 тоглолт: WӨрсөлдөгчийн хүч: 0.0%
1–0Сүүлийн 5 тоглолт: WӨрсөлдөгчийн хүч: 0.0%
1–0Сүүлийн 5 тоглолт: WӨрсөлдөгчийн хүч: 0.0%
1–0Сүүлийн 5 тоглолт: WӨрсөлдөгчийн хүч: 0.0%
+16 бусад баг
| # | Баг | Я | Х | Хувь | GB | Хоцролт | Цуврал | Форм | Сүүлийн 10 | Зөрүү | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERA STORM | 1 | 0 | 100.0% | 0 | — | — | — | — | +16 | |
| 2 | AUGMENT TITAN | 1 | 0 | 100.0% | 0 | +0 | — | — | — | +16 | |
| 3 | RIGORER | 1 | 0 | 100.0% | 0 | +0 | — | — | — | +7 | |
| 4 | NEPTUNE | 1 | 0 | 100.0% | 0 | +0 | — | — | — | +1 | |
Плэйоффийн шугам | |||||||||||
| 5 | ANUBIS | 1 | 0 | 100.0% | 0 | +0 | — | — | — | +3 | |
| 6 | EARTH | 1 | 0 | 100.0% | 0 | +0 | — | — | — | +3 | |
| 7 | ЭРХЭТ ТЭГРИ | 1 | 0 | 100.0% | 0 | +0 | — | — | — | +18 | |
| 8 | MBDA THUNDER | 1 | 0 | 100.0% | 0 | +0 | — | — | — | +21 | |
| 9 | OASIS | 1 | 0 | 100.0% | 0 | +0 | — | — | — | +4 | |
| 10 | PRIME HOOPERS | 1 | 0 | 100.0% | 0 | +0 | — | — | — | +10 | |
| 11 | ГОВИЙН УЛИАС | 1 | 0 | 100.0% | 0 | +0 | — | — | — | +8 | |
| 12 | NANDA ALIENS | 1 | 0 | 100.0% | 0 | +0 | — | — | — | +39 | |
| 13 | BEASTS | 0 | 1 | 0.0% | 1 | +1 | — | — | — | -39 | |
| 14 | ATLAS | 0 | 1 | 0.0% | 1 | +0 | — | — | — | -10 | |
| 15 | PLUTO | 0 | 1 | 0.0% | 1 | +0 | — | — | — | -3 | |
| 16 | CHEF CUSTOM | 0 | 1 | 0.0% | 1 | +0 | — | — | — | -4 | |
| 17 | STEPPE WARRIORS | 0 | 1 | 0.0% | 1 | +0 | — | — | — | -8 | |
| 18 | SUNS | 0 | 1 | 0.0% | 1 | +0 | — | — | — | -18 | |
| 19 | VENUS | 0 | 1 | 0.0% | 1 | +0 | — | — | — | -3 | |
| 20 | NOVA | 0 | 1 | 0.0% | 1 | +0 | — | — | — | -1 | |
| 21 | ERDES | 0 | 1 | 0.0% | 1 | +0 | — | — | — | -7 | |
| 22 | RIGS | 0 | 1 | 0.0% | 1 | +0 | — | — | — | -21 | |
| 23 | MUNKH TENGER | 0 | 1 | 0.0% | 1 | +0 | — | — | — | -16 | |
| 24 | HUMAN WARRIORS | 0 | 1 | 0.0% | 1 | +0 | — | — | — | -16 | |
Мөр дээр дарж дэлгэрэнгүй үзнэ үү.
Я — ялалт, Х — хожигдол, GB — тэргүүлэгчээс хоцорч буй тоглолт, Хоцролт — шууд дээрх багаас хоцорч буй тоглолт. Мөр дээр дарж дэлгэрэнгүй үзнэ. Тэнцсэн үед лигийн баталсан тай-брейк дүрэм үйлчилнэ.
Тэргүүн хэсэг
| 0 |
| 1 |
| 47 |
| 86 |